Отвод (Кр) - 1 для вентиляционных систем
-
- Производитель ВентИнвест
- Варианты изготовления:
- Нержавейка
- Чёрная сталь
Правильно спроектированная система вентиляции может значительно повысить качество воздуха в помещении. Тем самым снизить вероятность возникновения заболеваний, связанных с плохим качеством воздуха, а также повысить производительность труда.
Описание
Отвод (Кр) — 1 для круглых воздуховодов (оцинкованная сталь): эффективное решение для изменения направления воздушного потока
Отвод (Кр) — 1 — это важный элемент в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначенный для изменения направления воздушного потока в круглых воздуховодах. Изготовленный из оцинкованной стали, этот компонент обеспечивает долговечность, надёжность и защиту от коррозии.
Основные функции и преимущества:
- Изменение направления воздушного потока: позволяет эффективно изменять траекторию движения воздуха, что необходимо для адаптации вентиляционной системы к архитектурным особенностям помещения.
- Простота установки: конструкция отвода разработана для лёгкого и быстрого монтажа без необходимости использования специальных инструментов или сложных манипуляций.
- Герметичность соединения: высококачественные материалы и точное изготовление обеспечивают герметичность соединения, что важно для поддержания эффективности вентиляционной системы и предотвращения потерь воздуха.
- Коррозионная стойкость: использование оцинкованной стали гарантирует защиту от коррозии, продлевая срок службы отвода и сохраняя его функциональные свойства.
- Универсальность применения: отвод (Кр) — 1 подходит для использования в различных типах вентиляционных систем, включая системы приточной и вытяжной вентиляции, а также канальные кондиционеры.
Применение:
Отводы (Кр) — 1 широко используются в следующих случаях:
- Изменение направления вентиляционных каналов в жилых и коммерческих помещениях.
- Адаптация вентиляционной системы к особенностям планировки здания.
- Оптимизация распределения воздуха в системах с множеством ответвлений.
При выборе отвода (Кр) — 1 важно учитывать диаметр воздуховода, требования к пропускной способности и особенности конкретной вентиляционной системы. Рекомендуется обращаться к рекомендациям производителя и проводить консультации с профессионалами для оптимального выбора.
Отвод (Кр) — 1 из оцинкованной стали является надёжным и эффективным решением для расширения и оптимизации вентиляционных систем.
Цены
| Продукция | Цена (с НДС) |
|---|---|
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø125 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 134 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø125 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 196 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø125 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 233 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø140 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 155 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø140 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 229 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø140 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 274 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø160 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 179 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø160 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 266 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø160 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 319 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø125 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 256 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø125 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 378 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø125 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 451 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø180 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 209 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø180 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 313 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø180 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 375 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø200 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 222 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø200 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 334 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø200 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 400 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø140 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 253 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø140 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 375 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø140 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 448 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø225 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 255 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø225 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 386 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø225 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 464 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø160 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 258 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø160 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 385 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø160 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 461 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø180 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 264 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø180 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 396 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø180 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 474 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø250 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 334 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø250 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 507 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø250 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 611 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø200 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 279 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø200 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 420 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø200 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 504 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø280 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 383 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø280 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 584 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø280 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 704 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø225 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 323 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø225 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 489 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø225 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 588 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø315 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 455 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø315 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 694 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø315 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 838 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø250 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 407 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø250 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 617 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø250 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 743 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø355 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 529 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø355 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 812 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø355 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 981 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø280 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 472 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø280 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 719 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø280 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 866 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø400 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 633 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø400 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 974 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø400 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1178 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø315 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 569 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø315 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 870 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø315 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1051 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø450 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 987 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø450 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1165 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø450 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1411 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø355 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 671 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø355 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1029 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø355 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1244 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø500 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 1162 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø500 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1373 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø500 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1663 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø400 (оц.ст. 0,50 мм - нп - нп) | 816 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø400 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1254 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø400 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1517 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø560 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 1387 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø560 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1639 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø560 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1987 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø450 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 1292 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø450 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1525 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø450 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 1846 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø630 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 1671 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø630 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1976 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø630 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 2397 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø500 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 1543 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø500 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 1823 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø500 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 2208 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø710 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 2165 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø710 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 2562 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø710 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 3109 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø800 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 2673 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø800 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 3165 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø800 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 3843 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø630 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 2274 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø630 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 2690 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø630 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 3261 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø900 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 3436 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø900 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 4072 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø900 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 4946 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø710 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 2899 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø710 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 3430 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø710 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 4161 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1000 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 4926 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1000 (оц.ст. 0,90 мм - нп - нп) | 5442 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1000 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 5969 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø800 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 3639 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø800 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 4309 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø800 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 5230 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1120 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 5928 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1120 (оц.ст. 0,90 мм - нп - нп) | 6552 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1120 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 7188 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø900 (оц.ст. 0,70 мм - нп - нп) | 4630 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø900 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 5484 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø900 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 6660 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1250 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 7165 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1250 (оц.ст. 0,90 мм - нп - нп) | 7922 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <45 - Ø1250 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 8694 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1000 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 6716 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1000 (оц.ст. 0,90 мм - нп - нп) | 7419 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1000 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 8136 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1120 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 8180 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1120 (оц.ст. 0,90 мм - нп - нп) | 9039 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1120 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 9916 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1250 (оц.ст. 0,80 мм - нп - нп) | 10007 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1250 (оц.ст. 0,90 мм - нп - нп) | 11062 ₽ |
| Отвод (Кр) - 1 <90 - Ø1250 (оц.ст. 1,00 мм - нп - нп) | 12137 ₽ |
Товары из этой же категории
- Адаптер (Пр) для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Воздуховод (Кр) круглый оцинкованный
- Воздуховод (Пр) прямоугольный (оцинковка)
- Воздуховод (Сп) круглый оцинкованный
- Врезка (Кр) - 1 для круглых оцинкованных воздуховодов
- Врезка (Кр) - 2 для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Врезка (Пр) - 1 для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Врезка (Пр) - 2 для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Гибкая вставка (Пр) для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Дроссель-клапан (Кр) для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Дроссель-клапан (Пр) для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Заглушка (Кр) для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Заглушка (Пр) (оцинковка)
- Зонт (Кр) (оцинковка)
- Зонт (Пр) (оцинковка)
- Крестовина (Кр) - 1 (оцинковка)
- Крестовина (Кр) - 2 (оцинковка)
- Крестовина (Пр) - 1 для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Крестовина (Пр) - 2 (оцинковка)
- Муфта для круглых воздуховодов из оцинкованной стали
- Ниппель для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Отвод (Кр) - 2 (оцинковка)
- Отвод (Пр) - 1 (оцинковка)
- Отвод (Пр) - 2 (оцинковка)
- Патрубок (Кр) для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Патрубок (Пр) для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Переход (Кр) для разных диаметров круглых воздуховодов (оцинковка)
- Переход (КрПр) квадратный - круглый (оцинковка)
- Переход (Пр) для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Тройник (Кр) - 1 для воздуховода (оцинковка)
- Тройник (Кр) - 2 для воздуховода (оцинковка)
- Тройник (Пр) - 1 для воздуховода (оцинковка)
- Тройник (Пр) - 2 для воздуховода (оцинковка)
- Узел прохода (Кр) (оцинковка)
- Узел прохода (Пр) (оцинковка)
- Утка (Кр) для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Утка (Пр) для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Фланец (Кр) (оцинковка)
- Фланец (Пр) (оцинковка)
- Шибер (Кр) (оцинковка) для круглых воздуховодов
- Шибер (Пр) (оцинковка)
- Штаны (Кр) - 1 для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Штаны (Пр) - 1 для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)
- Шумоглушитель (Кр) для круглых воздуховодов (оцинковка)
- Шумоглушитель (Пр) для прямоугольных воздуховодов (оцинковка)

